externe Objnr | BK-638 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Letzte Änderung | 24.03.2023 |
Letzte Aktion | 24.03.2023 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 456 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.080.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-638 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 24.03.2023 |
Letzte Aktion | 24.03.2023 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 225 m² |
Nutzfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 456 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.080.000 € | Außen-Provision | 2,975 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.01.2033
Endenergieverbrauch: 133.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden