externe Objnr | BK-727 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Letzte Änderung | 07.12.2023 |
Letzte Aktion | 07.12.2023 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 309 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 530.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-727 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 07.12.2023 |
Letzte Aktion | 07.12.2023 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 309 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 530.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.08.2033
Endenergiebedarf: 190.57 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
3 Angebote gefunden