| externe Objnr | BK-588 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 29.11.2022 |
| Letzte Aktion | 13.11.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 825 € |
| Nebenkosten | 275 € |
| Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.475 € |
| externe Objnr | BK-588 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 29.11.2022 |
| Letzte Aktion | 13.11.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 68 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 825 € |
| Nebenkosten | 275 € | Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € | Kaution | 2.475 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2023
Endenergieverbrauch: 106.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D