| externe Objnr | BK-637 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 04.05.2023 |
| Letzte Aktion | 22.05.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.600 € |
| externe Objnr | BK-637 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 04.05.2023 |
| Letzte Aktion | 22.05.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € | Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2025
Endenergieverbrauch: 117.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1903
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden