| externe Objnr | BK-661 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 28.06.2023 |
| Letzte Aktion | 22.06.2023 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 63071 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 1.200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.400 € |
| externe Objnr | BK-661 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 28.06.2023 |
| Letzte Aktion | 22.06.2023 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 63071 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 1.200 € |
| Währung | € | Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.02.2032
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C