| externe Objnr | BK-739 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 17 | 
| Letzte Änderung | 12.02.2024 | 
| Letzte Aktion | 08.05.2024 | 
| Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Reihenendhaus | 
| PLZ | 63150 | 
| Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 173 m² | 
| Nutzfläche | 68 m² | 
| Grundstücksgröße | 265 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Bauweise | Massiv | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| externe Objnr | BK-739 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 12.02.2024 | 
| Letzte Aktion | 08.05.2024 | Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenendhaus | 
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 173 m² | 
| Nutzfläche | 68 m² | Grundstücksgröße | 265 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv | 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2033
Endenergieverbrauch: 134.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden