| externe Objnr | BK-157 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 28.01.2020 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 890 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.070 € |
| externe Objnr | BK-157 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 28.01.2020 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 890 € | Währung | € |
| Kaution | 2.070 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.04.2024
Endenergieverbrauch: 173.18 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden