| externe Objnr | BK-764 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 15.07.2024 |
| Letzte Aktion | 31.08.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 685 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 915 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.055 € |
| externe Objnr | BK-764 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 15.07.2024 |
| Letzte Aktion | 31.08.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 62 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 685 € | Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 915 € | Währung | € |
| Kaution | 2.055 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.01.2026
Endenergieverbrauch: 136.83 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden