| externe Objnr | BK-767 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 01.11.2024 |
| Letzte Aktion | 05.12.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 919,44 € |
| Nebenkosten | 250,04 € |
| Warmmiete | 1.169,48 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.758,32 € |
| externe Objnr | BK-767 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 01.11.2024 |
| Letzte Aktion | 05.12.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 71 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 919,44 € | Nebenkosten | 250,04 € |
| Warmmiete | 1.169,48 € | Währung | € |
| Kaution | 2.758,32 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergiebedarf: 66.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden