| externe Objnr | BK-771 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 18.03.2024 |
| Letzte Aktion | 20.09.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 162 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 242 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-771 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 18.03.2024 |
| Letzte Aktion | 20.09.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 162 m² |
| Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 242 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.01.2034
Endenergiebedarf: 212.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
3 Angebote gefunden