| externe Objnr | BK-775 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 27.01.2025 |
| Letzte Aktion | 17.06.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg / Gravenbruch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 402 m² |
| Nutzfläche | 189 m² |
| Grundstücksgröße | 878 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-775 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 27.01.2025 |
| Letzte Aktion | 17.06.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63263 | Ort | Neu-Isenburg / Gravenbruch |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 402 m² |
| Nutzfläche | 189 m² | Grundstücksgröße | 878 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.10.2033
Endenergiebedarf: 74.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06104 924500
Email: koehler@heusenstamm-immobilien.de
Ihr Team von Heusenstamm Immobilien