externe Objnr | BK-789 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Letzte Änderung | 11.10.2024 |
Letzte Aktion | 03.12.2024 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 370.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-789 | Status | Aktiv |
Betreuer | 33 | Letzte Änderung | 11.10.2024 |
Letzte Aktion | 03.12.2024 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 370.000 € | Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2032
Endenergieverbrauch: 106.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D