| externe Objnr | BK-796 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 22.07.2024 |
| Letzte Aktion | 09.09.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| externe Objnr | BK-796 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 22.07.2024 |
| Letzte Aktion | 09.09.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.03.2031
Endenergieverbrauch: 110.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D