| externe Objnr | BK-809 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 17 | 
| Letzte Änderung | 18.10.2024 | 
| Letzte Aktion | 17.09.2024 | 
| Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 63150 | 
| Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 107 m² | 
| Nutzfläche | 46 m² | 
| Grundstücksgröße | 272 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Garage | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| externe Objnr | BK-809 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 18.10.2024 | 
| Letzte Aktion | 17.09.2024 | Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 107 m² | 
| Nutzfläche | 46 m² | Grundstücksgröße | 272 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage | 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.06.2034
Endenergiebedarf: 292.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden