| externe Objnr | BK-811 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 18.10.2024 |
| Letzte Aktion | 08.10.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Nutzfläche | 51 m² |
| Grundstücksgröße | 270 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-811 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 18.10.2024 |
| Letzte Aktion | 08.10.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 145 m² |
| Nutzfläche | 51 m² | Grundstücksgröße | 270 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2034
Endenergieverbrauch: 130.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden