| externe Objnr | BK-815 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 33 |
| Letzte Änderung | 06.12.2024 |
| Letzte Aktion | 26.11.2024 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 158.000 € |
| Hausgeld | 268 € |
| Außen-Provision | 2,975% inkl. Mwst. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-815 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 33 | Letzte Änderung | 06.12.2024 |
| Letzte Aktion | 26.11.2024 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 55 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 158.000 € |
| Hausgeld | 268 € | Außen-Provision | 2,975% inkl. Mwst. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden