| externe Objnr | BK-839 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 27.01.2025 |
| Letzte Aktion | 03.01.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 290 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-839 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 27.01.2025 |
| Letzte Aktion | 03.01.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksgröße | 290 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.11.2034
Endenergieverbrauch: 160.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden