| externe Objnr | BK-846 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 29.11.2024 |
| Letzte Aktion | 22.05.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| externe Objnr | BK-846 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 29.11.2024 |
| Letzte Aktion | 22.05.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2034
Endenergiebedarf: 247.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
3 Angebote gefunden