| externe Objnr | BK-864 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 01.07.2025 |
| Letzte Aktion | 06.02.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 22 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 18 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 770 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 970 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.310 € |
| externe Objnr | BK-864 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 01.07.2025 |
| Letzte Aktion | 06.02.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 57 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 22 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 18 | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 770 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 970 € | Währung | € |
| Kaution | 2.310 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.12.2027
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C