| externe Objnr | BK-881 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 29.08.2025 |
| Letzte Aktion | 14.08.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 854 € |
| Nebenkosten | 214 € |
| Warmmiete | 1.068 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.562 € |
| externe Objnr | BK-881 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 29.08.2025 |
| Letzte Aktion | 14.08.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 854 € | Nebenkosten | 214 € |
| Warmmiete | 1.068 € | Währung | € |
| Kaution | 2.562 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergiebedarf: 66.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden