| externe Objnr | BK-889 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 10.06.2025 |
| Letzte Aktion | 23.06.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 49 m² |
| Grundstücksgröße | 298 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 375.000 € |
| Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-889 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 10.06.2025 |
| Letzte Aktion | 23.06.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 49 m² | Grundstücksgröße | 298 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 375.000 € |
| Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.04.2035
Endenergiebedarf: 313.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1924
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
3 Angebote gefunden