| externe Objnr | BK-893 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 21.07.2025 |
| Letzte Aktion | 25.07.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| externe Objnr | BK-893 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 21.07.2025 |
| Letzte Aktion | 25.07.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 113 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2032
Endenergieverbrauch: 106.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D