| externe Objnr | BK-896 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 02.06.2025 |
| Letzte Aktion | 02.06.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.150 € |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| Nebenkosten | 290 € |
| Warmmiete | 1.440 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.450 € |
| externe Objnr | BK-896 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 02.06.2025 |
| Letzte Aktion | 02.06.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 1.150 € |
| Kaltmiete | 1.150 € | Nebenkosten | 290 € |
| Warmmiete | 1.440 € | Währung | € |
| Kaution | 3.450 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2028
Endenergieverbrauch: 79.68 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
3 Angebote gefunden