| externe Objnr | BK-897 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 10.11.2025 |
| Letzte Aktion | 14.11.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.150 € |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| Nebenkosten | 310 € |
| Warmmiete | 1.460 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.450 € |
| externe Objnr | BK-897 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 10.11.2025 |
| Letzte Aktion | 14.11.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 1.150 € |
| Kaltmiete | 1.150 € | Nebenkosten | 310 € |
| Warmmiete | 1.460 € | Währung | € |
| Kaution | 3.450 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.09.2026
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
3 Angebote gefunden