externe Objnr | BK-927 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 23.07.2025 |
Letzte Aktion | 30.07.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 298.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | BK-927 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 23.07.2025 |
Letzte Aktion | 30.07.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 128 m² |
Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 298.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.07.2023
Endenergiebedarf: 428.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1931
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
3 Angebote gefunden