externe Objnr | BK-928 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 30.07.2025 |
Letzte Aktion | 31.07.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Etage | 8. OG |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 100 € (Miete) |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.200 € |
Währung | € |
Kaution | 2.850 € |
externe Objnr | BK-928 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 30.07.2025 |
Letzte Aktion | 31.07.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Etage | 8. OG |
Wohnfläche | 74 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 100 € (Miete) |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.200 € |
Währung | € | Kaution | 2.850 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.05.2028
Endenergiebedarf: 55.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden