| externe Objnr | BK-938 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 11.09.2025 |
| Letzte Aktion | 28.11.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.020 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-938 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 11.09.2025 |
| Letzte Aktion | 28.11.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.020 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.11.2029
Endenergieverbrauch: 74.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
3 Angebote gefunden