externe Objnr | BK-945 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 02.10.2025 |
Letzte Aktion | 04.10.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 259.000 € |
Hausgeld | 268 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-945 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 02.10.2025 |
Letzte Aktion | 04.10.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 259.000 € |
Hausgeld | 268 € | Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.05.2029
Endenergieverbrauch: 61.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: B