externe Objnr | BK-946 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 11.10.2025 |
Letzte Aktion | 13.10.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 63073 |
Ort | Offenbach am Main |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 306 m² |
Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 960.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-946 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 11.10.2025 |
Letzte Aktion | 13.10.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 63073 | Ort | Offenbach am Main |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 306 m² |
Nutzfläche | 57 m² | Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 960.000 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.10.2035
Endenergieverbrauch: 117.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D