| externe Objnr | BK-947 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 33 |
| Letzte Änderung | 27.10.2025 |
| Letzte Aktion | 28.10.2025 |
| Besichtigungstermin | Nach Vereinbarung |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63073 |
| Ort | Offenbach / Bieber |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 13 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 19 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.280 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.880 € |
| externe Objnr | BK-947 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 33 | Letzte Änderung | 27.10.2025 |
| Letzte Aktion | 28.10.2025 | Besichtigungstermin | Nach Vereinbarung |
| Heusenstamm | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63073 |
| Ort | Offenbach / Bieber | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 13 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 19 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 320 € | Warmmiete | 1.280 € |
| Währung | € | Kaution | 2.880 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2028
Endenergieverbrauch: 117.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D