| externe Objnr | BK-948 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 07.10.2025 |
| Letzte Aktion | 10.11.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 360 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.600 € |
| externe Objnr | BK-948 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 07.10.2025 |
| Letzte Aktion | 10.11.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 360 € |
| Währung | € | Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2028
Endenergiebedarf: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: C
3 Angebote gefunden