externe Objnr | BK-950 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 07.10.2025 |
Letzte Aktion | 12.10.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.550 € |
Nebenkosten | 455 € |
Währung | € |
Kaution | 4.650 € |
externe Objnr | BK-950 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 07.10.2025 |
Letzte Aktion | 12.10.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 101 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.550 € |
Nebenkosten | 455 € | Währung | € |
Kaution | 4.650 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2028
Endenergiebedarf: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: C
3 Angebote gefunden