| externe Objnr | BK-956 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 27.10.2025 |
| Letzte Aktion | 07.11.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 820 € |
| Nebenkosten | 290 € |
| Warmmiete | 1.110 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.460 € |
| externe Objnr | BK-956 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 27.10.2025 |
| Letzte Aktion | 07.11.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 820 € | Nebenkosten | 290 € |
| Warmmiete | 1.110 € | Währung | € |
| Kaution | 2.460 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.05.2034
Endenergieverbrauch: 43.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
3 Angebote gefunden