| externe Objnr | BK-965 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 16.11.2025 |
| Letzte Aktion | 16.11.2025 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 860 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| externe Objnr | BK-965 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 16.11.2025 |
| Letzte Aktion | 16.11.2025 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 58 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 860 € | Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.10.2034
Endenergieverbrauch: 100.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden