| externe Objnr | BK-972 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 03.03.2026 |
| Letzte Aktion | 03.03.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 499 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.600 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 2.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 4.800 € |
| externe Objnr | BK-972 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 03.03.2026 |
| Letzte Aktion | 03.03.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 18 m² | Grundstücksgröße | 499 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.600 € | Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 2.000 € | Währung | € |
| Kaution | 4.800 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.01.2036
Endenergiebedarf: 393.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1924
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
3 Angebote gefunden