| externe Objnr | BK-999 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 01.04.2026 |
| Letzte Aktion | 01.04.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 121 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 610.000 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 01.04.2026 |
| Letzte Aktion | 01.04.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 121 m² |
| Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 610.000 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2033
Endenergiebedarf: 208.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: G
3 Angebote gefunden