| externe Objnr | BK-999001 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 04.04.2026 |
| Letzte Aktion | 04.04.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 837 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 569.000 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999001 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 04.04.2026 |
| Letzte Aktion | 04.04.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 125 m² |
| Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 837 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 569.000 € | Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.03.2026
Endenergiebedarf: 306.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden