| externe Objnr | BK-999003 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 28.04.2026 |
| Letzte Aktion | 05.05.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 63073 |
| Ort | Offenbach / Bieber |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 245 m² |
| Nutzfläche | 64 m² |
| Grundstücksgröße | 380 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 585.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999003 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 28.04.2026 |
| Letzte Aktion | 05.05.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 63073 | Ort | Offenbach / Bieber |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 245 m² |
| Nutzfläche | 64 m² | Grundstücksgröße | 380 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 585.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2036
Endenergiebedarf: 367.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1942
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H