| externe Objnr | BK-999004 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 16.04.2026 |
| Letzte Aktion | 16.04.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6. OG |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.550 € |
| externe Objnr | BK-999004 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 16.04.2026 |
| Letzte Aktion | 16.04.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 6. OG |
| Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.200 € | Währung | € |
| Kaution | 2.550 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.05.2028
Endenergiebedarf: 50.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden