| externe Objnr | BK-999013 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 05.05.2026 |
| Letzte Aktion | 05.05.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 121 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.950 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 2.350 € |
| Währung | € |
| Kaution | 5.850 € |
| externe Objnr | BK-999013 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 05.05.2026 |
| Letzte Aktion | 05.05.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 121 m² |
| Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.950 € |
| Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 2.350 € |
| Währung | € | Kaution | 5.850 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2033
Endenergiebedarf: 208.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: G
3 Angebote gefunden