| externe Objnr | BK-999017 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 21.05.2026 |
| Letzte Aktion | 21.05.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.728,95 € |
| Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 2.178,95 € |
| Währung | € |
| Kaution | 5.186,85 € |
| externe Objnr | BK-999017 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 21.05.2026 |
| Letzte Aktion | 21.05.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 128 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) | Kaltmiete | 1.728,95 € |
| Nebenkosten | 450 € | Warmmiete | 2.178,95 € |
| Währung | € | Kaution | 5.186,85 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergiebedarf: 66.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden