| externe Objnr | BK-999018 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 25.06.2026 |
| Letzte Aktion | 26.06.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen / Hausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 112 m² |
| Grundstücksgröße | 537 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 560.000 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999018 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 25.06.2026 |
| Letzte Aktion | 26.06.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 63179 | Ort | Obertshausen / Hausen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 112 m² | Grundstücksgröße | 537 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 560.000 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2038
Endenergiebedarf: 244.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G