| externe Objnr | BK-999020 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 28.05.2026 |
| Letzte Aktion | 28.05.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.850 € |
| externe Objnr | BK-999020 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 28.05.2026 |
| Letzte Aktion | 28.05.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.200 € | Währung | € |
| Kaution | 2.850 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden