| externe Objnr | BK-999032 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 17.07.2026 |
| Letzte Aktion | 17.07.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Heizungsart | Fernwärme, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 920 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 940 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.760 € |
| externe Objnr | BK-999032 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 17.07.2026 |
| Letzte Aktion | 17.07.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Heizungsart | Fernwärme, Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 920 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 940 € |
| Währung | € | Kaution | 2.760 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.02.2029
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden