| externe Objnr | BK-999034 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 31.07.2026 |
| Letzte Aktion | 31.07.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 206 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 508 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 695.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. Mwst |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999034 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 31.07.2026 |
| Letzte Aktion | 31.07.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63179 | Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 206 m² |
| Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 508 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 695.000 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. Mwst |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2036
Endenergieverbrauch: 115.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D