| externe Objnr | BK-999035 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 29.07.2026 |
| Letzte Aktion | 29.07.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 38 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektro-Heizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Duplex |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Hausgeld | 407 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999035 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 29.07.2026 |
| Letzte Aktion | 29.07.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 2. |
| Wohnfläche | 79 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Wohneinheiten | 38 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektro-Heizung |
| Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Duplex | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
| Hausgeld | 407 € | Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.05.2028
Endenergieverbrauch: 74.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06104 924500
Email: koehler@heusenstamm-immobilien.de
Ihr Team von Heusenstamm Immobilien