| externe Objnr | BK-999046 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 27.10.2026 |
| Letzte Aktion | 27.10.2026 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 14 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld | 460 € |
| Außen-Provision | 2,975 % inkl. Mwst. |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-999046 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 27.10.2026 |
| Letzte Aktion | 27.10.2026 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 86 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 14 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Bauweise | Massiv |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld | 460 € | Außen-Provision | 2,975 % inkl. Mwst. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.04.2028
Endenergiebedarf: 133.78 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
3 Angebote gefunden