| externe Objnr | BK-192 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 10.10.2016 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 122.000 € |
| Hausgeld | 250 € |
| Außen-Provision | 5,95%inkl. MWST |
| Währung | € |
| externe Objnr | BK-192 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 10.10.2016 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 5 |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.000 € (Kauf) | Kaufpreis | 122.000 € |
| Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | 5,95%inkl. MWST |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.11.2016
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden