| externe Objnr | BK-244 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 07.03.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 512 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| externe Objnr | BK-244 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 07.03.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 210 m² |
| Nutzfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 512 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.08.2027
Endenergiebedarf: 117.74 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden