| externe Objnr | BK-254 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 07.12.2018 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63065 |
| Ort | Offenbach am Main |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
| externe Objnr | BK-254 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 07.12.2018 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63065 | Ort | Offenbach am Main |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 40 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2018
Endenergieverbrauch: 187.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F